Ordin nr. 208/2012 din 07/03/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 16/03/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica |   |
| Activitatea sau prestatia | Tariful - lei - | ||
| I. MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE SI PARAZITOLOGIE | |||
| Examenul bacteriologic al sputei | 25 | ||
| Antibiograma | 25 | ||
| Determinarea titrului ASLO | 19 | ||
| Reactia Wright | 8 | ||
| Reactia Widal | 19 | ||
| Reactia Huddlesson | 6 | ||
| Reactia WDRL | 10 | ||
| Reactii de fixare a complementului | 21 | ||
| Reactii serice cantitative | 9 | ||
| Reactii de hemaglutinoinhibare | 38 | ||
| Reactii de latexaglutinare | 12 | ||
| Reactii de hemaglutinare pasiva | 14 | ||
| Reactii de aglutinare liza | 14 | ||
| Examen serologic pentru HIV | test rapid | 34 | |
| ELISA | 30 | ||
| Determinare Ag. HBs | 40 | ||
| Confirmare Ag. HBs | 50 | ||
| Determinare anticorpi HBs | determinare calitativa | 50 | |
| determinare cantitativa | 50 | ||
| Determinarea Ag. HBe | 60 | ||
| Determinarea anticorpilor HBe | 60 | ||
| Determinarea anticorpilor HBc | 50 | ||
| Determinarea anticorpilor HAV | 50 | ||
| Determinarea anticorpilor HCV | 60 | ||
| Determinarea anticorpilor HDV | 60 | ||
| Determinarea anticorpilor in difterie | hemaglutinare pasiva | 19 | |
| ELISA | 24 | ||
| Determinarea anticorpilor in tetanos | 22 | ||
| Determinarea anticorpilor in rujeola | 90 | ||
| Determinarea anticorpilor in rubeola | 80 | ||
| Determinarea anticorpilor in tusea convulsiva | 20 | ||
| Determinarea anticorpilor in infectia cu Chl. trachomatis | 25 | ||
| Determinarea anticorpilor in oreion | 45 | ||
| Determinarea anticorpilor in leptospiroza | 28 | ||
| Determinarea anticorpilor in bruceloza | 28 | ||
| Determinarea anticorpilor in toxoplasmoza | 60 | ||
Alte determinari serologice |
pe baza de deviz, in functie de agentul patogen de decelat | ||
| Coprocultura | 35 | ||
| Urocultura | 30 | ||
| Hemocultura | 50 | ||
| Hemocultura asistata in sistem automat | 160 | ||
| Exudat faringian | 25 | ||
Alte culturi bacteriene |
pe baza de deviz, in functie de agentul patogen de decelat | ||
| Examen coproparazitologic | 12 | ||
ELISA in boli parazitare |
pe baza de deviz, in functie de agentul patogen de decelat | ||
| Frotiu in picatura groasa pentru malarie si filarioza | 7 | ||
| Examen de sputa pentru Pneumocystis carinii | 8 | ||
Alte determinari in boli parazitare |
pe baza de deviz, in functie de agentul patogen de decelat si de tehnica utilizata | ||
| Test rapid malarie | 31 | ||
| II. CONTROLUL BACTERIOLOGIC PENTRU SPITALE | |||
| Eficienta sterilizarii | 25/proba | ||
| Mentinerea sterilitatii | 35/proba | ||
| Catgut chirurgical | 18/proba | ||
| Solutii perfuzabile | 30/proba | ||
| Conditii igienico-sanitare | 35/proba | ||
| Aeromicroflora | 25/proba | ||
| III. VACCINARI | |||
| Vaccinari necuprinse in Programul national de imunizari | 6+pret vaccin | ||
| IV. ACTIVITATI DDD | |||
| Dezinfectii | 0,25 lei/m2 | ||
| Dezinsectii | 0,19 lei/m2 | ||
| Deratizari | 0,13 lei/m2 | ||
| V. IGIENA | |||
| V.1. Determinari in aerul ambiant | |||
| Acid clorhidric | 19 | ||
| Amoniac | 22 | ||
| Aldehide totale | 27 | ||
| Aerosoli de acid sulfuric si sulfati solubili | 25 | ||
| Clor | 27 | ||
| Oxizi de azot | 25 | ||
| Dioxid de sulf (valoare medie 30 minute) | 25 | ||
| Dioxid de sulf (valoare medie zilnica) | 35 | ||
| Fenoli | 30 | ||
| Hidrogen sulfurat | 30 | ||
| Dioxid de carbon | 30 | ||
| Monoxid de carbon | 30 | ||
| Fluor | 30 | ||
| Toluen | 30 | ||
| Pulberi in suspensie PM10, metoda gravimetrica (valoare medie zilnica) | 45 | ||
| Pulberi totale in suspensie (medie 30 minute) | 30 | ||
| Pulberi sedimentabile | 25 | ||
| Mercur | 35 | ||
| Sulfura de carbon | 30 | ||
| Ozon | 30 | ||
| Pulberi negre | 25 | ||
| 3,4 benzpiren | 45 | ||
| Azbest | 100 | ||
| V.2. Determinari in apa | |||
| Determinarea indicatorilor curenti in apa (potabila, de suprafata si reziduala) | |||
| Examen organoleptic si fizic | |||
| Culoare, miros, gust | 10/parametru | ||
| pH | 10 | ||
| Turbiditate | 10 | ||
| Conductivitate | 10 | ||
| Examen chimic | |||
| Amoniac | 25 | ||
| Nitriti | 25 | ||
| Cloruri | 30 | ||
| Substante organice oxidabile - CCOMn | 25 | ||
| Examen chimic complex pentru apa potabila | Conform devizului | ||
| Determinari chimice in apa potabila | |||
| Prelevare de probe de apa pentru analiza chimica | 10/proba | ||
| Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu, brom/bromati etc. (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 30/determinare | ||
| Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc. (prin spectrofotometrie in absorbtie atomica) | pregatire proba | 10 | |
| determinare | 50/element | ||
| Sodiu, potasiu, calciu, magneziu - determinare chimica | 35/determinare | ||
| Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin spectrofotometrie in absorbtie atomica) | pregatire proba | 10 | |
| determinare | 50/element | ||
| Detergenti (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 38 | ||
| Fluor (analiza electrochimica) | 20 | ||
| Anioni dizolvati: fluorura, iodura, clorura, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat etc. (prin ioncromatografie) | pregatire proba | 10 | |
| determinare | 200/proba | ||
| Cationi dizolvati: litiu, sodiu, amoniu, potasiu, mangan, calciu, magneziu etc. (prin ioncromatografie) | pregatire proba | 10 | |
| determinare | 200/proba | ||
| Iod (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 25 | ||
| Iod (determinare chimica) | 25 | ||
| Alcalinitate, aciditate | 20 | ||
| CBO5 | 30 | ||
| Suspensii | 30 | ||
| Reziduu fix | 30 | ||
| Fenol (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 45 | ||
| Fenol (determinare chimica) | 30 | ||
| Reziduuri petroliere (metoda extractiei) | 100 | ||
Hidrocarburi policiclice aromatice prin metoda HPLC |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 200/proba | ||
Trihalometani (prin gazcromatografie) |
pregatire proba | 20 | |
| determinare | 150/proba | ||
Pesticide (prin gazcromatografie) |
pregatire proba | 30 | |
| determinare | 200/proba | ||
| Oxigen dizolvat - metoda iodometrica | 28 | ||
| Oxigen dizolvat - cu oxigenometru portabil | 35 | ||
Carbon organic total (TOC, IC, TC, NPOC) |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 150/proba | ||
| Fosfati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 30 | ||
| Fosfati - determinare chimica | 30 | ||
| Sulfati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 35 | ||
| Sulfati (determinare gravimetrica) | 30 | ||
| Nitriti (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 25 | ||
| Nitrati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 35/determinare | ||
| Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 50 | ||
| Duritate temporara, permanenta si totala | 25 | ||
| Cianuri si cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 60 | ||
Clor rezidual |
liber | 15 | |
| total | 25 | ||
Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masa cu plasma cuplata inductiv) |
pregatire proba | 65 | |
determinare |
170/1 element | ||
| 300/2 elemente | |||
| 400/3 elemente | |||
| 500/4 elemente | |||
| determinare pentru fiecare element suplimentar |
110/element | ||
| Bor (determinare prin spectroscopie moleculara) | 25 | ||
| Determinari in apa cu specificarea metodei de lucru | |||
| Determinare prin spectrofotometrie in absorbtie atomica | pregatire proba | 10 | |
| determinare | 50/element | ||
Determinare prin gazcromatografie |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 150/proba | ||
Determinare prin lichidcromatografie |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 200/proba | ||
Determinare prin ioncromatografie |
pregatire proba | 30 | |
| determinare | 200/proba | ||
Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masa cu plasma cuplata inductiv) |
pregatire proba | 65 | |
| determinare | 170/1 element | ||
| determinare 6 elemente/proba | 300/2 elemente | ||
| pentru fiecare element suplimentar | 400/3 elemente | ||
| Ape reziduale si de suprafata | |||
| pH | 15 | ||
| Turbiditate | 15 | ||
| CBO5 | 30 | ||
| Suspensii | 35 | ||
| Rezduu fix | 30 | ||
| Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 47 | ||
| Substante organice oxidabile-CCOCr | 50 | ||
| Substante organice oxidabile-CCOMn | 30 | ||
| Oxigen dizolvat - metoda iodometrica | 28 | ||
| Oxigen dizolvat - cu oxigenmetru portabil | 35 | ||
| Sulfati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 35 | ||
| Nitriti (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 30 | ||
| Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 33 | ||
| Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 50 | ||
| Detergenti (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 38 | ||
| Duritate | 25 | ||
| Cianuri si cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 60 | ||
| Clor rezidual | liber | 25 | |
| total | 25 | ||
| Cloruri | 25 | ||
| Metale (zinc, nichel, plumb, fier, mangan, aluminiu, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc.) (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 35/determinare | ||
| Mercur (analiza prin spectofotometrie cu absorbtie atomica cu generator de hidruri) | pregatire proba | 25 | |
| determinare | 50/element | ||
| Arsen (analiza prin spectofotometrie cu absorbtie atomica cu generator de hidruri) | pregatire proba | 25 | |
| determinare | 50/element | ||
| Nitrati (analize spectrofotometrice de absorbtie moleculara) | 40 | ||
| Alcalinitate si aciditate | 25 | ||
| Brom/Bromati | 35 | ||
| Parametrii microbiologici si parametrii indicatori de potabilitate a apei | |||
| Prelevare de probe de apa pentru analiza microbiologica | 35/proba | ||
| Numar colonii la 22°C si 37°C | 20/parametru | ||
| Bacterii coliforme | 25 | ||
| Escherichia coli | 25 | ||
| Enterococi | 25 | ||
| Clostridium perfringens | 55 | ||
| Bacterii din genul Salmonella | 80/proba | ||
| Pseudomonas aeruginosa | 30 | ||
| Analiza microbiologica a apei de imbaiere din zonele naturale | 200/proba | ||
| Analiza microbiologica a apei de piscina | 200 | ||
| Determinare Legionella pneumophila | 110 | ||
| Apa de irigatii | 72 | ||
| Ape reziduale menajere | 250 | ||
| Sol si namol | 72 | ||
| Plante irigate | 78 | ||
| Analiza parazitologica | 200/proba | ||
| V.3. Determinari in alimente | |||
| Examen organoleptic | 10 | ||
| Examen fizic | |||
| Analize ponderale | 10 | ||
| Densitate | 12 | ||
| Umiditate | 20 | ||
| Refractometrie | 12 | ||
| Solubilitate | 10 | ||
| Granulatie | 10 | ||
| Punct de topire | 18 | ||
| Punct de fierbere | 11 | ||
| Viscozitate | 12 | ||
| Examinari chimice | |||
| Proteine | 75 | ||
| Lipide prin: | metoda extractiei simple | 30 | |
| metoda Soxhlet | 75 | ||
| metoda butirometrica | 40 | ||
| Glucide - zahar direct reducator | 25 | ||
| Glucide - zahar total | 30 | ||
| Cenusa: | totala | 45 | |
| insolubila in acid clorhidric | 55 | ||
| Colagen | 60 | ||
| Alfa aminoacizi liberi totali | 8 | ||
| Celuloza | 36 | ||
| Caroten (metoda clasica) | 18 | ||
| Vitamina C (metoda clasica) | 24 | ||
| Aciditate totala | 15 | ||
| Aciditate libera | 15 | ||
| Aciditate volatila | 22 | ||
| Azot usor hidrolizabil | 30 | ||
| Plumb (prin spectrofotometrie in absorbtie atomica) | pregatire proba | 50 | |
| determinare | 50/proba | ||
| Mercur (prin spectrofotometrie in absorbtie atomica) | pregatire proba | 70 | |
| determinare | 50/proba | ||
| Conservanti (metoda clasica) | 35 | ||
| Conservanti (prin lichidcromatografie - HPLC) | pregatire proba | 50 | |
| determinare | 200/proba | ||
| Coloranti - identificare | 20 | ||
| Azotati | 40 | ||
| Azotiti | 25 | ||
| Polifosfati | 42 | ||
| Alcool metilic (metoda clasica) | 21 | ||
| Dioxid de carbon | 16 | ||
| Zaharine si ciclamat (metoda clasica) | 23/element | ||
| Zaharine si ciclamat (prin lichidcromatografie - HPLC) | pregatire proba | 50 | |
| determinare | 200/proba | ||
| Iod total in sarea iodata | 40 | ||
| Clorura de magneziu in sare | 15 | ||
| Trioxid de fier in sare | 25 | ||
| Substante insolubile in apa | 10 | ||
| Substante insolubile in alcool | 17 | ||
Indici pentru grasimi: |
indicele de iod | 20 | |
| indicele de peroxid | 16 | ||
| indicele de saponificare | 20 | ||
Controlul pasteurizarii produselor alimentare: |
pasteurizarea laptelui (testul fosfatazei) | 20 | |
| pasteurizarea inalta a laptelui (testul peroxidazei) | 22 | ||
| semiconserve din carne (testul fosfatazei) | 26 | ||
| semiconserve din carne (testul coagularii proteinelor) | 15 | ||
| Determinarea pH in alimente | 11 | ||
Identificarea amidonului: |
in lapte | 10 | |
| in produse de carne | 12 | ||
| Testul reductazei in lapte | 12 | ||
| Reactia Kreiss in grasimi | 12 | ||
| Teste de prospetime: | identificarea amoniacului liber | 25 | |
| identificarea hidrogenului sulfurat | 25 | ||
Determinarea glutenului: |
umed | 11 | |
| indice glutenic | 10 | ||
| indice de deformare a glutenului | 15 | ||
| Determinarea porozitatii produselor de panificatie | 15 | ||
| Controlul ermeticitatii conservelor | 11 | ||
| Determinarea capacitatii de crestere la drojdie | 11 | ||
| Determinarea continutului de fier in faina, boia de ardei si zahar | 19 | ||
| Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale | 45 | ||
| Controlul limitei de impuritati in produse vegetale (metale grele) | 69 | ||
Determinarea corpilor straini: |
in cereale | 12 | |
| impuritati minerale in alimente | 25 | ||
| Determinari de aditivi alimentari | |||
| Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) | pregatirea probei de alimente pentru determinare de indulcitori, conservanti, coloranti etc. | 50 | |
| determinare | 200 | ||
| Determinare prin ioncromatografie (IC) | pregatirea probei de alimente pentru determinare de: nitrati, nitriti, fosfati | 50 | |
| determinare | 150 | ||
| Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliti de pesticide in alimente cu destinatie nutritionala speciala | |||
| Determinare prin gazcromatografie (GC) | pregatirea probei | 100 | |
| determinare prin GC-ECD (pesticide organoclorurate) | 180/proba | ||
| determinare prin GC-NPD (pesticide organofosforice) | 180/proba | ||
| Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) | pregatirea probei | 100 | |
| determinare prin HPLC (alte pesticide) | 200 | ||
| Determinare de micotoxine | |||
Determinarea reziduurilor de micotoxine |
prin ELISA cu purificare pe coloana de imunoafinitate | 350/proba | |
| prin ELISA fara purificare | 230/proba | ||
| prin ELISA identificare rapida | 60/proba | ||
| Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC) | pregatirea probei de alimente | 100 | |
| determinare | 200 | ||
| Determinari diverse | |||
| Dioxid de sulf total in leber si produse dulci | 26 | ||
| Acid feric in sucuri si germeni de fructe | 20 | ||
| Capsaicina in boia de ardei | 35 | ||
| Determinarea concentratiei alcoolice | 35/determinare | ||
| Determinarea esterilor, furfurolului si alcoolilor superiori (metoda clasica) | 35/determinare | ||
| Determinarea compozitiei alcoolice prin gazcromatografie (GC) | pregatirea probei | 30 | |
| determinare prin GC | 150/proba | ||
| Determinarea clorurii de sodiu | 25 | ||
| Determinarea alcalinitatii | 15 | ||
| Titru proteic | 35 | ||
| Extract cafea, ceai, vin | 45 | ||
| Cafeina (metoda clasica) | 51 | ||
| Cafeina (determinare prin lichidcromatografie) | pregatire proba | 100 | |
| determinare prin HPLC | 200 | ||
| Reactii de falsificare la miere | 57 | ||
| Determinarea calciului in lapte | 37 | ||
| Determinarea calciului in lapte prin spectrofotometrie in absorbtie atomica (cu prelucrarea probei) | pregatire proba | 50 | |
| determinare | 50 | ||
| Determinarea substantelor reducatoare din zahar | 28 | ||
| Determinarea culorii zaharului | 18 | ||
| Cupru, plumb in vin si alte bauturi alcoolice, prin spectrofotometrie in absorbtie atomica (cu prelucrarea probei) | pregatire proba | 50 | |
| determinare | 50/element | ||
| Bioxid de sulf liber in vin | 15 | ||
| Bioxid de sulf total in vin | 25 | ||
| Determinarea alcoolului metilic din bauturile alcoolice si vin (metoda clasica) | 35 | ||
| determinare | 180/proba | ||
| Bere - concentratia mustului primitiv | 30 | ||
| Bere - determinarea culorii | 12 | ||
| Bere - determinarea dioxidului de carbon | 25 | ||
| Monoglutamat de sodiu (metoda clasica) | 36 | ||
| Substante organice nesaponificabile | 27 | ||
| Indice de tiobarbituric | 36 | ||
| Dioxid de carbon in alcool | 25 | ||
| Teste de simulare si migrare metale (materiale in contact cu alimentul) | 50/tip de simulant | ||
| Determinari bacteriologice din alimente | |||
| Bacterioscopie | 4 | ||
| Numar total de germeni | 20 | ||
| Bacterii coliforme | 25 | ||
| E.Coli | 25 | ||
| Salmonella | 30 | ||
| Stafilococ coaugulazo-pozitiv | 25 | ||
| Bacillus cereus | 25 | ||
| Bacterii sulfito-reductoare | 25 | ||
| Streptococ fecal | 25 | ||
| Yersinia | 40 | ||
| Vibrio parahaemoliticus | 40 | ||
| Bacilus subtilis | 40 | ||
| Leuconostoc | 40 | ||
| Campylobacter pilori | 25 | ||
| Listeria monocytogenes | 25 | ||
| Enterobacterii | 25 | ||
| Drojdii si mucegaiuri | 18 | ||
| Examen microbiologic al conservelor sterilizate | cu PH peste 4,5 | 23 | |
| cu PH sub 4,5 | 26 | ||
| Expertiza conditiilor de igiena prin indicatori microbiologici | |||
| Recipienti, utilaje | 30/proba | ||
| Suprafete | 30/proba | ||
| Aeromicroflora | 25/proba | ||
| Maini personal | 40/proba | ||
| Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei ratii alimentare | |||
| Determinare statistica | 100 | ||
| Alte determinari in aer, apa, sol, alimente si alte produse, cu specificarea metodei de lucru | |||
| Determinare prin spectrofotometrie in absorbtie atomica | pregatire proba aer, aliment | 50 | |
| pregatire proba apa | 30 | ||
| pregatire proba alte produse | 50 | ||
| determinare prin absorbtie atomica | 50/element chimic | ||
| Determinare prin gazcromatografie | pregatire proba aer | 30 | |
| pregatire proba apa, aliment, alte produse | 50 | ||
| pregatire proba alte produse | 50 | ||
| determinare prin gazcromatografie | 150/proba | ||
| Determinare prin lichidcromatografie | pregatire proba aer | 50 | |
| pregatire proba apa, aliment, alte produse | 50 | ||
| pregatire proba din material biologic | 60 | ||
| determinare prin lichidcromatografie | 200/proba | ||
| Determinare prin ioncromatografie | pregatire proba aer | 50 | |
| pregatire proba apa, aliment, alte produse | 50 | ||
| pregatirea proba alte produse | 50 | ||
| determinare prin ioncromatografie | 150/proba | ||
| Determinare prin spectrometrie de masa cu plasma cuplata inductiv (ICP-MS) | pregatire proba aer | 30 | |
| pregatire proba alte produse | 50 | ||
| determinare 6 elemente/proba | 400 | ||
| pentru fiecare element suplimentar | 15/element | ||
| V.4. Analize pentru cosmetice, detergenti si produse de curatenie | |||
| 1. Determinari fizico-chimice | |||
| Determinari organoleptice | 10 | ||
| Densitate | 12 | ||
| pH | 15 | ||
| Umiditate v. substanta uscata | 40 | ||
| Solubilitate | 10 | ||
| Clor activ | 20 | ||
| Amoniac | 20 | ||
| Acid formic, formaldehida | 35 | ||
| Alcalinitate | 20 | ||
| Aciditate totala | 15 | ||
| Aciditate | 23 | ||
| Alcalinitate | 25 | ||
| Substante reducatoare | 35 | ||
| Carbonati | 35 | ||
| Fosfati | 35 | ||
| Sulfati | 35 | ||
| Substanta activa | 38 | ||
| Substanta anionica | 37 | ||
| Indice de rancezire | 73 | ||
| Extractie cu eter de petrol | 30 | ||
| Oxigen activ | 37 | ||
| Punct de tulburare | 12 | ||
| Stabilitate | 15 | ||
| Putere de spumare | 12 | ||
| Tipul emulsiei | 25 | ||
| Continut in substante volatile | 36 | ||
| Timpul de scurgere | 15 | ||
| Viscozitate | 28 | ||
| Punctul de topire | 15 | ||
| Punctul de solidificare | 18 | ||
| Acidul mercaptoacetic (cromatografie in strat subtire) | 150 | ||
| Determinari spectrofotometrice in produsele cosmetice | 50 | ||
| Determinari volumetrice in produsele cosmetice | 25 | ||
| Determinari prin gazcromatografie in produsele cosmetice | 150/proba | ||
| Determinari prin lichidcromatografie in produsele cosmetice | 200/proba | ||
| Determinari electrochimice in produsele cosmetice | 20 | ||
| Determinari prin cromatografie in strat subtire din produsele cosmetice | 150/proba | ||
| Determinari gravimetrice in produsele cosmetice | 30 | ||
| Determinari prin spectroscopie de absorbtie atomica in produsele cosmetice | 100/element | ||
| Determinari prin ISP-MS in produsele cosmetice | 50/element | ||
| Pregatire proba de produs cosmetic prin mineralizare | 50 | ||
| Pregatire proba de produs cosmetic prin extragere in solventi (pentru determinari de gazcromatografie sau lichidcromatografie) | 60 | ||
| Prelevare proba | 10 | ||
| 2. Determinari microbiologice | |||
| Numar total de germeni | 25 | ||
| Bacterii coliforme | 45 | ||
| E.Coli | 45 | ||
| Salmonella | 100 | ||
| Stafilococ aureus | 50 | ||
| Pseudomonas aeruginosa | 72 | ||
| Candida albicans | 50 | ||
| Enterobacter | 40 | ||
| Consultanta de specialitate | 80/ora | ||
| VI. MEDICINA MUNCII | |||
| Determinarea expunerii la zgomot | 80/loc de munca | ||
| Determinarea zgomotului si analiza spectrala | 90/loc de munca | ||
| Determinarea vibratiilor mecanice | 80/loc de munca | ||
| Determinarea/Evaluarea iluminatului | 40/loc de munca | ||
| Determinarea efortului profesional preponderent fizic | 90/loc de munca | ||
| Examen audiometric | 45/persoana | ||
| Evaluarea solicitarilor vizuale in relatie cu activitatea profesionala (intrare in/iesire din schimbul de munca), interpretarea rezultatelor, recomandari | 50/persoana | ||
| Examinare Ergovision | 100/persoana | ||
| Probe functionale ventilatorii | 25/persoana | ||
| Evaluarea psihoaptitudinala a muncitorilor | 30/persoana | ||
| Evaluarea capacitatii de munca si a oboselii profesionale | 80/persoana | ||
| Teste functionale pentru diagnosticul sindromului Raynaud | 50/persoana | ||
| Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial | 55/loc de munca | ||
| Evaluarea suprasolicitarii termice a organismului | 60/persoana | ||
| Masurarea nivelelor campurilor magnetice statice si ale campurilor electrice si magnetice de joasa frecventa | 50/loc de munca | ||
| Masurarea nivelelor campurilor electrice si magnetice de joasa frecventa si analiza spectrala sau a caracteristicilor formei de unda | 65/loc de munca | ||
| Masurarea nivelelor campurilor electromagnetice de inalta frecventa | 100/loc de munca | ||
| Masurarea nivelelor campurilor electromagnetice de inalta frecventa si analiza spectrala sau a caracteristicilor formei de unda | 150/loc de munca | ||
| Expertiza de specialitate cu evaluarea dozimetrica a densitatii de curent indus in corp de campurile electrice sau magnetice de joasa frecventa | conform devizului | ||
| Expertiza de specialitate cu evaluarea dozimetrica a ratei de absorbtie specifice in expunerea la campuri electromagnetice de inalta frecventa | conform devizului | ||
| Expertiza expunerii la radiatii laser | 65/loc de munca | ||
| Evaluarea nivelului campului electromagnetic | 100/loc de munca | ||
| Referat tehnic de interpretare a buletinului de campuri electromagnetice | 150/buletin | ||
| Elaborarea referatului de impact asupra starii de sanatate privind expunerea la campuri electromagnetice | conform devizului | ||
| Examen clinic general | 45/persoana | ||
| Chestionar de specialitate | 40/chestionar | ||
| Evaluarea ergonomica a locului de munca | 50/loc de munca | ||
| Recomandari ergonomice de conceptie sau corectie privind disfunctiile locului de munca | 50/loc de munca | ||
| Evaluarea solicitarilor neuropsihosenzoriale ale locului de munca | 50/loc de munca | ||
| Evaluarea solicitarilor neuropsihosenzoriale la o persoana | 30/persoana | ||
| Stabilirea profilului psihologic al unei persoane | 50/persoana | ||
| Evaluarea stresului profesional la nivelul unui loc de munca | 85/loc de munca | ||
| Profilaxia si managementul stresului profesional | 35/persoana | ||
| Determinarea riscurilor psihogene pentru sanatatea mintala a personalului | 85/persoana | ||
| Determinari psihofiziologice pentru evaluarea adaptarii si oboselii in munca | 35/persoana | ||
| Determinari privind incarcarea executantului generata de continutul activitatii | 35/persoana | ||
| Psihodiagnostic de psihopatologie ocupationala | 30/persoana | ||
| Testari psihologice privind autorizarea personalului pentru activitati in conditii de izolare, lucru la inaltime si risc de electrocutare | 35/persoana | ||
| Programe profilactice pentru mentinerea si imbunatatirea sanatatii mintale a lucratorilor pe loc de munca sau grupuri-tinta | 100/loc de munca 80/persoana | ||
| Evaluarea consumului energetic in relatie cu activitatea profesionala | prin metoda calorimetriei indirecte (aparat COSMED k4b2) | 250/determinare | |
| prin monitorizarea frecventei cardiace (Holter, ECG) | 100/determinare | ||
| prin metoda observatiei si prin tabele specifice | 50/determinare | ||
| Evaluarea reactiilor cardiovasculare in relatie cu activitatea profesionala (prin monitorizare ECG si TA Holter) | 150/determinare | ||
| Evaluarea factorilor de risc cardiovascular si a riscului cardiovascular legat de profesie | 100/determinare | ||
| Recomandari privind imbunatatirea protectiei sanatatii lucratorilor cu risc cardiovascular legat de profesie | 100/loc de munca | ||
| Program de reabilitare a lucratorilor cu risc cardiovascular si metabolic legat de profesie | 500/program | ||
| Studii inovative privind noi factori de risc in domeniul medicinei muncii | conform devizului | ||
| Determinarea prin expertizare a conditiilor de munca (deosebite, speciale si alte situatii) | 200/expertiza | ||
| Determinari in aerul locurilor de munca | |||
| Prelevare de probe de aer pe absorbitor | 15/proba | ||
| Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarturi, fibre de sticla | 20/proba | ||
| Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant sau filtru PTFE | 25/proba | ||
| Pulberi inhalabile gravimetrice | 35 | ||
| Pulberi respirabile | 40 | ||
| Determinarea continutului de bioxid de siliciu liber cristalin al pulberilor prin spectroscopie IR cu transformata Fourier sau prin difractometrie | 200 | ||
| Fibre de azbest (microscopie optica) | 100 | ||
| Identificarea azbestului in diverse matrice prin spectroscopie IR cu transformata Fourier | 200 | ||
| Acetat de etil | 30 | ||
| Acetat butilic | 30 | ||
| Acetona prin metoda clasica | 30 | ||
Acetona prin gazcromatografie |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 150 | ||
| Acetat de metil | 30 | ||
| Acid acetic | 30 | ||
| Acid azotic | 30 | ||
| Acid cianhidric | 35 | ||
| Acid clorhidric | 35 | ||
| Acid fluorhidric si fluoruri | 30 | ||
| Acid fosforic | 35 | ||
| Acid sulfuric si anhidrida sulfurica | 35 | ||
| Acroleina | 30 | ||
| Alcool butiric prin metoda clasica | 35 | ||
Alcool butiric prin gazcromatografie |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 150 | ||
| Alcool etilic prin metoda clasica | 35 | ||
Alcool etilic prin gazcromatografie |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 150 | ||
| Alcool izopropilic prin metoda clasica | 35 | ||
Alcool izopropilic prin gazcromatografie |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 150 | ||
| Alcool propilic prin metoda clasica | 35 | ||
Alcool propilic prin gazcromatografie |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 150 | ||
| Alcool metilic prin metoda clasica | 35 | ||
Alcool metilic prin gazcromatografie |
pregatire proba | 50 | |
| determinare | 150 | ||
| Aluminiu | 59 | ||
| Amoniac | 35 | ||
